mastodonien.de

troet.cafe

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Di 30.07.2024 00:00:03    44.198      +9    4.542.302   102,8 troet.cafe  - Mastodon    4.2.8      500
Mo 29.07.2024 00:00:08    44.189      -5    4.537.273   102,7 troet.cafe  - Mastodon    4.2.8      500
So 28.07.2024 00:00:03    44.194      +6    4.532.806   102,6 troet.cafe  - Mastodon    4.2.8      500
Sa 27.07.2024 00:00:07    44.188      +9    4.527.587   102,5 troet.cafe  - Mastodon    4.2.8      500
Fr 26.07.2024 00:00:04    44.179      +6    4.522.208   102,4 troet.cafe  - Mastodon    4.2.8      500
Do 25.07.2024 00:00:02    44.173      +6    4.516.980   102,3 troet.cafe  - Mastodon    4.2.8      500
Mi 24.07.2024 00:00:03    44.167      +8    4.511.807   102,2 troet.cafe  - Mastodon    4.2.8      500
Di 23.07.2024 00:00:02    44.159     +12    4.506.313   102,0 troet.cafe  - Mastodon    4.2.8      500
Mo 22.07.2024 00:00:06    44.147      +7    4.501.220   102,0 troet.cafe  - Mastodon    4.2.8      500
So 21.07.2024 00:00:02    44.140       0    4.495.698   101,9 troet.cafe  - Mastodon    4.2.8      500

Di 30.07.2024 02:41

, taz und Antideutsche müssen jetzt wieder ganz stark sein. Aber wäre ja nicht das erste Mal, dass sie an ihren festhalten, obwohl selbst schon bestätigt hat.

"Israeli sources are now confirming the horrific CNN and New York Times reports of the conditions in ."

x.com/academic_la/status/18179

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 1 Fav.: 0 · via Web

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen