mastodonien.de

social.vivaldi.net

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Mo 08.07.2024 00:01:05    51.121     +48    2.178.512    42,6 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
So 07.07.2024 00:00:03    51.073     +43    2.174.783    42,6 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
Sa 06.07.2024 00:00:28    51.030     +43    2.171.323    42,5 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
Fr 05.07.2024 00:00:08    50.987     +26    2.167.586    42,5 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
Do 04.07.2024 00:00:11    50.961     +42    2.163.949    42,5 Vivaldi Social            4.2.9    1.337
Mi 03.07.2024 00:00:04    50.919     +42    2.160.792    42,4 Vivaldi Social            4.2.9    1.337
Di 02.07.2024 00:01:14    50.877     +42    2.156.674    42,4 Vivaldi Social            4.2.9    1.337
Mo 01.07.2024 00:01:17    50.835     +40    2.153.375    42,4 Vivaldi Social            4.2.9    1.337
So 30.06.2024 00:00:05    50.795     +42    2.150.142    42,3 Vivaldi Social            4.2.9    1.337
Sa 29.06.2024 00:03:01    50.753       0    2.148.751    42,3 Vivaldi Social            4.2.9    1.337

Mo 08.07.2024 21:43

- NGC 3621 by JJ Pérez Guy

universomagico.net/2024/07/ngc

This wide-field image of the bright galaxy NGC 3621, taken by astronomer José Joaquín Pérez Guy, allows us to see the limits of the galaxy and learn about its surroundings. It looks like a classic spiral, however it is an unusual galaxy; it does not have a central bulge, which is why it is known as a pure disk galaxy. NGC 3621 is located at a distance of about.....

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 1 Fav.: 0 · via Web

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen