mastodonien.de

social.vivaldi.net

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Do 04.07.2024 00:00:11    50.961     +42    2.163.949    42,5 Vivaldi Social            4.2.9    1.337
Mi 03.07.2024 00:00:04    50.919     +42    2.160.792    42,4 Vivaldi Social            4.2.9    1.337
Di 02.07.2024 00:01:14    50.877     +42    2.156.674    42,4 Vivaldi Social            4.2.9    1.337
Mo 01.07.2024 00:01:17    50.835     +40    2.153.375    42,4 Vivaldi Social            4.2.9    1.337
So 30.06.2024 00:00:05    50.795     +42    2.150.142    42,3 Vivaldi Social            4.2.9    1.337
Sa 29.06.2024 00:03:01    50.753     +38    2.148.751    42,3 Vivaldi Social            4.2.9    1.337
Fr 28.06.2024 00:04:34    50.715     +56    2.144.639    42,3 Vivaldi Social            4.2.9    1.337
Do 27.06.2024 00:00:09    50.659     +33    2.144.966    42,3 Vivaldi Social            4.2.9    1.337
Mi 26.06.2024 00:00:17    50.626     +45    2.141.637    42,3 Vivaldi Social            4.2.9    1.337
Di 25.06.2024 00:00:03    50.581       0    2.138.939    42,3 Vivaldi Social            4.2.9    1.337

Do 04.07.2024 08:57

youtube.com/watch?v=xJzqAVf1PV

The Philadelphia Fed says that not only are those under $40,000 per year, not only those making $40-70,000 per year but even those making over $100,000 per year are worried about future expenses.

This is something I've already known and have been saying for well over a year even before joining Vivaldi Social.

Besides, as I've said, 80% of the people are cutting back on expenses. That alone says the economy isn't that great.

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0 · via Web

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen