mastodonien.de

social.vivaldi.net

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Do 18.07.2024 23:11:30    51.587       0    2.199.178    42,6 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
Do 18.07.2024 23:11:29    51.587       0    2.199.178    42,6 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
Do 18.07.2024 23:11:29    51.587       0    2.199.178    42,6 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
Do 18.07.2024 23:11:05    51.587       0    2.199.178    42,6 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
Do 18.07.2024 23:10:36    51.587       0    2.199.178    42,6 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
Do 18.07.2024 23:10:35    51.587       0    2.199.178    42,6 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
Do 18.07.2024 23:10:35    51.587       0    2.199.178    42,6 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
Do 18.07.2024 23:08:29    51.587       0    2.199.178    42,6 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
Do 18.07.2024 23:08:29    51.587       0    2.199.178    42,6 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
Do 18.07.2024 23:08:29    51.587       0    2.199.178    42,6 Vivaldi Social            4.2.10   1.337

Fr 19.07.2024 01:11

### The Butterfly Effect in Cryptocurrency Markets - lemm.ee
lemm.ee/post/37404189

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0 · via Elk

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen