mastodonien.de

social.vivaldi.net

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Mo 29.07.2024 00:00:19    52.009     +38    2.234.567    43,0 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
So 28.07.2024 00:00:25    51.971     +44    2.231.579    42,9 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
Sa 27.07.2024 00:00:08    51.927     +47    2.228.252    42,9 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
Fr 26.07.2024 00:00:02    51.880     +46    2.224.342    42,9 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
Do 25.07.2024 00:00:05    51.834     +49    2.220.915    42,8 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
Mi 24.07.2024 00:03:03    51.785     +43    2.217.217    42,8 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
Di 23.07.2024 00:00:29    51.742     +49    2.213.035    42,8 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
Mo 22.07.2024 00:00:32    51.693     +27    2.209.656    42,7 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
So 21.07.2024 00:01:00    51.666     +39    2.206.038    42,7 Vivaldi Social            4.2.10   1.337
Sa 20.07.2024 00:00:00    51.627       0    2.202.571    42,7 Vivaldi Social            4.2.10   1.337

Mo 29.07.2024 20:54

- Comet C/2017 K2 (PanSTARRS)

universomagico.net/2024/07/com

Comet C/2017 K2 (PanSTARRS), seen here in an image by astronomer Tommy Harris, is a nonperiodic comet from the Oort Cloud with an incoming hyperbolic orbit. It was discovered in May 2017 when it was beyond the orbit of Saturn, 2.4 billion km from the Sun. This comet set a record for luminosity relative to its distance. Only Comet Hale-Bopp produced such.....

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 1 Fav.: 0 · via Web

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen