mastodonien.de

social.tchncs.de

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Do 04.07.2024 00:01:06    22.171       0    2.951.235   133,1 Mastodon                  4.2.9      500
Mi 03.07.2024 00:00:55    22.171      +3    2.949.183   133,0 Mastodon                  4.2.9      500
Di 02.07.2024 00:01:44    22.168      +2    2.947.303   133,0 Mastodon                  4.2.9      500
Mo 01.07.2024 00:01:23    22.166      -2    2.945.130   132,9 Mastodon                  4.2.9      500
So 30.06.2024 00:00:06    22.168       0    2.943.074   132,8 Mastodon                  4.2.9      500
Sa 29.06.2024 00:01:13    22.168      -2    2.939.939   132,6 Mastodon                  4.2.9      500
Fr 28.06.2024 00:01:07    22.170      +1    2.938.239   132,5 Mastodon                  4.2.9      500
Do 27.06.2024 00:00:13    22.169      +2    2.935.918   132,4 Mastodon                  4.2.9      500
Mi 26.06.2024 00:00:42    22.167      +2    2.933.817   132,4 Mastodon                  4.2.9      500
Di 25.06.2024 00:00:05    22.165       0    2.931.458   132,3 Mastodon                  4.2.9      500

Do 04.07.2024 14:47

(4/5)

Dass ausgerechnet im Zusammenhang mit einer Wärmepumpe (die ja hauptsächlich in der kalten Jahreszeit, in der PV-Strom rar ist) ein variabler Stromtarif günstig sein soll, da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen.

Damit das der Fall wäre, müsste im Winter systematisch, quasi täglich ein Stromüberangebot von mehreren Stunden über den Tagesverlauf auftreten. (Analog zum PV-Peak mittags im Sommer.)

Sieht das irgendwer am Horizont? Bin gespannt wie es in ein paar Jahren aussieht.

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen