mastodonien.de

nrw.social

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Mi 10.07.2024 00:01:02    18.093      +1    1.262.959    69,8 NRW.social                4.2.10     500
Di 09.07.2024 00:01:05    18.092      +1    1.261.065    69,7 NRW.social                4.2.10     500
Mo 08.07.2024 00:00:27    18.091      +2    1.260.352    69,7 NRW.social                4.2.10     500
So 07.07.2024 00:01:03    18.089      +1    1.258.884    69,6 NRW.social                4.2.10     500
Sa 06.07.2024 00:00:37    18.088      +3    1.257.136    69,5 NRW.social                4.2.10     500
Fr 05.07.2024 00:01:04    18.085      -3    1.221.096    67,5 NRW.social                4.2.9      500
Do 04.07.2024 00:01:03    18.088      -1    1.254.761    69,4 NRW.social                4.2.9      500
Mi 03.07.2024 00:11:03    18.089      -1    1.253.769    69,3 NRW.social                4.2.9      500
Di 02.07.2024 00:01:41    18.090       0    1.252.995    69,3 NRW.social                4.2.9      500
Mo 01.07.2024 00:04:36    18.090       0    1.251.559    69,2 NRW.social                4.2.9      500

Mi 10.07.2024 22:37

Heute mit der Enkeltochter einen am helllichten Tag gesehen. Er rannte mindestens dreimal von der einen Seite der Terrasse auf die andere und verschwand in der Thuja. Bei einem Gang hatte er wahrscheinlich ein Jungtier im Maul. Er war nur zu schnell, um es sicher zu erkennen. Blöderweise hatte ich das Handy nicht zur Hand. Letztes Jahr hatte ich ihn genau einmal spätabends beobachtet.

Die Wildtierkamera steht nun vor dem Eingang in die Thuja, in der er mit Glück wohnt.

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0 · via Web

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen