mastodonien.de

mastodon.social

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Sa 20.07.2024 00:00:03 2.018.339    +615   97.650.012    48,4 Mastodon                  4.3.0...   500
Fr 19.07.2024 13:58:12 2.017.724  +1.990   97.579.216    48,4 Mastodon                  4.3.0...   500
Do 18.07.2024 00:00:04 2.015.734  +1.255   97.401.648    48,3 Mastodon                  4.3.0...   500
Mi 17.07.2024 00:00:03 2.014.479    +879   97.280.078    48,3 Mastodon                  4.3.0...   500
Di 16.07.2024 00:00:04 2.013.600  +1.664   97.173.263    48,3 Mastodon                  4.3.0...   500
Mo 15.07.2024 00:00:03 2.011.936  +1.996   97.060.695    48,2 Mastodon                  4.3.0...   500
So 14.07.2024 00:00:01 2.009.940  +1.318   96.969.858    48,2 Mastodon                  4.3.0...   500
Sa 13.07.2024 00:00:02 2.008.622  +1.151   96.874.669    48,2 Mastodon                  4.3.0...   500
Fr 12.07.2024 00:00:29 2.007.471  +1.096   96.755.840    48,2 Mastodon                  4.3.0...   500
Do 11.07.2024 00:00:02 2.006.375       0   96.641.290    48,2 Mastodon                  4.3.0...   500

Sa 20.07.2024 12:43

Flight:
ICAO code:
Registration: F-OMUA
Type: BOEING 787-9 Dreamliner
Operator: Air Tahiti Nui
Direction: 325° (Northwest)
Speed: 487.3 kmh
Altitude: 32700 ft
Category: Heavy

Route:
🛫: Paris -
🛬: Los Angeles -
🤖: Autopilot engaged

Previously seen: 6 times

Track:
globe.adsb.fi/?icao=3a3280

Photo by: ARAI118.100
Link: hooks.geekyco.de/ps/3a3280

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0 · via AboveMaidstoneBot

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen