mastodonien.de

mastodon.online

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Do 18.07.2024 09:30:49   191.476      -1    9.213.969    48,1 Mastodon                  4.3.0...   500
Mi 17.07.2024 22:00:04   191.477      -2    9.210.826    48,1 Mastodon                  4.3.0...   500
Di 16.07.2024 22:00:03   191.479     -29    9.202.399    48,1 Mastodon                  4.3.0...   500
Mo 15.07.2024 22:00:04   191.508      -2    9.192.694    48,0 Mastodon                  4.3.0...   500
So 14.07.2024 22:00:04   191.510       0    9.184.201    48,0 Mastodon                  4.3.0...   500
Sa 13.07.2024 22:00:01   191.510      -5    9.175.810    47,9 Mastodon                  4.3.0...   500
Fr 12.07.2024 22:00:02   191.515      -3    9.169.050    47,9 Mastodon                  4.3.0...   500
Do 11.07.2024 22:00:29   191.518      -2    9.159.911    47,8 Mastodon                  4.3.0...   500
Mi 10.07.2024 22:00:00   191.520       0    9.151.853    47,8 Mastodon                  4.3.0...   500
Di 09.07.2024 22:00:02   191.520       0    9.143.378    47,7 Mastodon                  4.3.0...   500

Do 18.07.2024 20:33

█ La meitat d'usuaris de vehicle privat a l'àrea de Barcelona diuen que no tenen alternativa ▓▒░ Ho apunta un estudi del RACC, que demana millores en el transport públic abans d'implementar mesures restrictives com un peatge urbà
ccma.cat/324/la-meitat-dusuari

Un estudi del RACC demana millores en el transport públic després de recollir que la majoria d'usuaris del vehicle privat a Barcelona asseguren que no tenen bones alternatives. (ACN)

Un estudi del RACC demana millores en el transport públic després de recollir que la majoria d'usuaris del vehicle privat a Barcelona asseguren que no tenen bones alternatives. (ACN)

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0 · via 324cat

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen