mastodonien.de

mastodon.online

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Do 11.07.2024 00:00:00   191.520       0    9.151.853    47,8 Mastodon                  4.3.0...   500
Mi 10.07.2024 00:00:02   191.520      -1    9.143.378    47,7 Mastodon                  4.3.0...   500
Di 09.07.2024 00:00:00   191.521     -19    9.133.920    47,7 Mastodon                  4.3.0...   500
Mo 08.07.2024 00:00:04   191.540      +1    9.125.263    47,6 Mastodon                  4.3.0...   500
So 07.07.2024 00:00:02   191.539     -34    9.116.590    47,6 Mastodon                  4.3.0...   500
Sa 06.07.2024 00:00:02   191.573      -2    9.109.015    47,5 Mastodon                  4.3.0...   500
Fr 05.07.2024 00:00:04   191.575      -2    9.101.575    47,5 Mastodon                  4.3.0...   500
Do 04.07.2024 00:00:00   191.577      -2    9.092.066    47,5 Mastodon                  4.3.0...   500
Mi 03.07.2024 00:00:00   191.579      -2    9.082.513    47,4 Mastodon                  4.3.0...   500
Di 02.07.2024 00:00:03   191.581       0    9.073.920    47,4 Mastodon                  4.3.0...   500

Do 11.07.2024 14:14

Michael Klisch, auf , berichtet von drastischen Veränderungen im durch den . Arten wie die japanische und pazifische verdrängen heimische Tiere, da sie durch den globalen eingeschleppt werden und dank der Erwärmung der überleben. Zudem verändern sich die Wattlandschaften und Küsten durch und stärkere .

zeit.de/2024/29/wattenmeer-nor

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen