mastodonien.de

mastodon.cloud

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Do 05.09.2024 00:00:06   275.077      +7    5.762.940    21,0 mastodon.cloud            4.1.19     500
Mi 04.09.2024 00:00:06   275.070      +3    5.760.964    20,9 mastodon.cloud            4.1.19     500
Di 03.09.2024 00:00:10   275.067      +5    5.759.343    20,9 mastodon.cloud            4.1.19     500
Mo 02.09.2024 00:00:00   275.062      +8    5.757.741    20,9 mastodon.cloud            4.1.19     500
So 01.09.2024 00:00:36   275.054      +3    5.756.620    20,9 mastodon.cloud            4.1.19     500
Sa 31.08.2024 00:00:23   275.051       0    5.755.283    20,9 mastodon.cloud            4.1.19     500
Fr 30.08.2024 00:00:38   275.051      +3    5.754.281    20,9 mastodon.cloud            4.1.19     500
Do 29.08.2024 00:00:41   275.048      +5    5.752.566    20,9 mastodon.cloud            4.1.18     500
Mi 28.08.2024 00:00:40   275.043     +10    5.750.769    20,9 mastodon.cloud            4.1.18     500
Di 27.08.2024 00:01:09   275.033       0    5.748.908    20,9 mastodon.cloud            4.1.18     500

Do 05.09.2024 17:00

Verkada krijgt boete van $2,95 miljoen wegens schending van de can-spam act trendingtech.news/trending-new boete cybersecurity -SPAM Act security

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0 · via TechNews

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen