mastodonien.de

mastodon.art

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Mo 29.07.2024 00:00:01    37.318      +2    3.604.306    96,6 Mastodon.ART              4.2.10     500
So 28.07.2024 00:00:06    37.316       0    3.602.038    96,5 Mastodon.ART              4.2.10     500
Sa 27.07.2024 00:00:12    37.316      +2    3.599.591    96,5 Mastodon.ART              4.2.10     500
Fr 26.07.2024 00:01:07    37.314     +12    3.596.686    96,4 Mastodon.ART              4.2.10     500
Do 25.07.2024 00:01:05    37.302      +5    3.594.257    96,4 Mastodon.ART              4.2.10     500
Mi 24.07.2024 00:01:06    37.297      +8    3.591.703    96,3 Mastodon.ART              4.2.10     500
Di 23.07.2024 00:00:36    37.289      +4    3.589.133    96,3 Mastodon.ART              4.2.10     500
Mo 22.07.2024 00:01:10    37.285      +9    3.586.572    96,2 Mastodon.ART              4.2.10     500
So 21.07.2024 00:01:07    37.276      +1    3.584.128    96,2 Mastodon.ART              4.2.10     500
Sa 20.07.2024 00:01:11    37.275       0    3.581.812    96,1 Mastodon.ART              4.2.10     500

Mo 29.07.2024 12:01

Il y a 2-3 moments où yavait la petite couche de malaise selon moi
- la choré des "ouvriers" de Notre-Dame en hommage "à des travailleurs qui souffraient de nombreux accidents du travail" wait wat, et c'est un argument?!
- ça a foutu le malaise à personne, les petits pays dans des petites vedettes? surtout que niveau symbolique il y avait plusieurs pays touchés par la montée des eaux (Bangladesh, Vanuatu, etc) ou des crises de réfugiés s'enfuyant par la mer
Je buvais une soupe de cringe devant..

bateau de la délégation du vanuatu

bateau de la délégation du vanuatu

bateau de la délégation du bangladesh

bateau de la délégation du bangladesh

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0 · via Web

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen