mastodonien.de

masto.ai

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Mi 17.07.2024 00:03:54    73.457      -2    2.386.091    32,5 Mastodon                  4.2.10     500
Di 16.07.2024 00:00:54    73.459       0    2.392.894    32,6 Mastodon                  4.2.10     500
Mo 15.07.2024 00:01:48    73.459      -1    2.390.128    32,5 Mastodon                  4.2.10     500
So 14.07.2024 00:00:25    73.460       0    2.387.579    32,5 Mastodon                  4.2.10     500
Sa 13.07.2024 00:01:05    73.460       0    2.385.459    32,5 Mastodon                  4.2.10     500
Fr 12.07.2024 01:45:50    73.460       0    2.382.651    32,4 Mastodon                  4.2.10     500
Do 11.07.2024 00:00:50    73.460       0    2.379.606    32,4 Mastodon                  4.2.10     500
Mi 10.07.2024 00:00:06    73.460      -1    2.376.943    32,4 Mastodon                  4.2.10     500
Di 09.07.2024 00:00:30    73.461      -1    2.374.521    32,3 Mastodon                  4.2.10     500
Mo 08.07.2024 00:02:17    73.462       0    2.372.125    32,3 Mastodon                  4.2.10     500

Mi 17.07.2024 19:59

The thing is, if they replace Joe with Kamala and she loses, Dems will still blame Joe. The party is absolutely pathetic. Joe should just walk away and just let this stupid country burn.

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0 · via Ivory for iOS

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen