mastodonien.de

hessen.social

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Mi 31.07.2024 00:00:23     9.925      +1      594.392    59,9 hessen.social             4.2.10     500
Di 30.07.2024 00:00:16     9.924       0      593.725    59,8 hessen.social             4.2.10     500
Mo 29.07.2024 00:00:03     9.924       0      592.930    59,7 hessen.social             4.2.10     500
So 28.07.2024 00:00:01     9.924      -1      592.507    59,7 hessen.social             4.2.10     500
Sa 27.07.2024 00:00:22     9.925       0      591.840    59,6 hessen.social             4.2.10     500
Fr 26.07.2024 00:00:29     9.925      -1      590.943    59,5 hessen.social             4.2.10     500
Do 25.07.2024 00:00:16     9.926      -1      590.227    59,5 hessen.social             4.2.10     500
Mi 24.07.2024 00:00:05     9.927       0      589.543    59,4 hessen.social             4.2.10     500
Di 23.07.2024 00:01:03     9.927       0      588.674    59,3 hessen.social             4.2.10     500
Mo 22.07.2024 00:01:07     9.927       0      587.983    59,2 hessen.social             4.2.10     500

Mi 31.07.2024 13:06

Verbogenen Buchen ,Kronenschäden, die zu Hauf zu sehen sind kündigen eine massive Ökologische Katastrophe an die jegliche Hoffnung , das man mit Wäldern die CO2 Werte Senken könnt absolut zu Nichte. die Funktionen , wie Filterung und Desinfektion der Luft fallen jetzt schon massiv aus! Selbst die Photosynthese zur Sauerstoffbildung kann wegen fehlender Blätter nicht mehr gewährleistet werden!

Kronenschäden, Blattverlust Absterben der Kronen  bei Eichen, Buchen Wildkirschen, Ebereschen, Lerchen zeigen einen sich anbahnenden Totalverlust!

Kronenschäden, Blattverlust Absterben der Kronen bei Eichen, Buchen Wildkirschen, Ebereschen, Lerchen zeigen einen sich anbahnenden Totalverlust!

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0 · via Web

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen