mastodonien.de

graz.social

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Sa 06.07.2024 00:01:03     1.538       0      118.194    76,8 graz.social               4.2.10     500
Fr 05.07.2024 00:01:04     1.538      +1      118.134    76,8 graz.social               4.2.10     500
Do 04.07.2024 00:01:04     1.537       0      118.018    76,8 graz.social               4.2.9      500
Mi 03.07.2024 00:02:03     1.537       0      117.890    76,7 graz.social               4.2.9      500
Di 02.07.2024 00:01:41     1.537       0      117.788    76,6 graz.social               4.2.9      500
Mo 01.07.2024 00:02:10     1.537       0      117.670    76,6 graz.social               4.2.9      500
So 30.06.2024 00:01:05     1.537       0      117.530    76,5 graz.social               4.2.9      500
Sa 29.06.2024 00:01:11     1.537       0      117.462    76,4 graz.social               4.2.9      500
Fr 28.06.2024 00:01:04     1.537       0      117.330    76,3 graz.social               4.2.9      500
Do 27.06.2024 00:01:05     1.537       0      117.254    76,3 graz.social               4.2.9      500

Sa 06.07.2024 08:11

Im les ich in letzter Zeit immer mehr Linie raus, auch wenn er unabhängig sein soll.

Der Wegfall von Parkplätze scheint das wichtigste eines Artikels zu sein, der sich mit dem Umbau einer Straße in Richtung Verkehrsberuhigung und mehr innerstädtische Lebensqualität beschäftigt:

"Insgesamt fielen 60 Parkplätze weg, gut zwei Drittel der Fläche stehen künftig Radfahrenden und zum Flanieren bereit."

steiermark.orf.at/stories/3264

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0 · via Web

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen