mastodonien.de

climatejustice.social

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Do 11.07.2024 00:00:34     9.862       0      541.041    54,9 Climate Justice Social    4.2.1... 5.000
Mi 10.07.2024 00:01:06     9.862      -1      540.201    54,8 Climate Justice Social    4.2.1... 5.000
Di 09.07.2024 00:00:51     9.863       0      539.257    54,7 Climate Justice Social    4.2.1... 5.000
Mo 08.07.2024 00:01:17     9.863       0      538.334    54,6 Climate Justice Social    4.2.1... 5.000
So 07.07.2024 00:01:12     9.863      +2      537.285    54,5 Climate Justice Social    4.2.1... 5.000
Sa 06.07.2024 00:01:06     9.861      +1      536.585    54,4 Climate Justice Social    4.2.1... 5.000
Fr 05.07.2024 00:01:07     9.860      -1      535.640    54,3 Climate Justice Social    4.2.1... 5.000
Do 04.07.2024 00:00:18     9.861       0      534.684    54,2 Climate Justice Social    4.2.9... 5.000
Mi 03.07.2024 00:00:14     9.861      -1      533.860    54,1 Climate Justice Social    4.2.9... 5.000
Di 02.07.2024 00:01:45     9.862       0      532.959    54,0 Climate Justice Social    4.2.9... 5.000

Do 11.07.2024 18:11

sueddeutsche.de/politik/annale

Ich find ja, beide sind am richtigen Platz. Bloß nicht zur rechten Zeit.
Baerbocks Arbeit wird auf social media nicht wahrgenommen. Wahrscheinlich, weil Journalisten sie einfach stur nicht richtig beschreiben, sonden Maßstäbe und Erwartungen aus vorsintflutlicher Zeit hegen?
Dabei ist ne gute Klima-Außenministerin wie tatsächlich eine ist, mind. genauso wichtig wie ein guter Klimawirtschaftsminister wie (minus sein neoliberales Vorgehen und minus seiner Vorliebe für Thoughts n Prayers als Tool für Budget-Einhaltung..)
Beide sind mMn darum wahre Geschenke. Bloß 10 Jahre zu spät.

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen