mastodonien.de

climatejustice.social

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Mo 07.10.2024 00:00:05     9.926      -1      606.345    61,1 Climate Justice Social    4.2.1... 5.000
So 06.10.2024 00:00:13     9.927      +2      605.966    61,0 Climate Justice Social    4.2.1... 5.000
Sa 05.10.2024 00:00:29     9.925       0      605.309    61,0 Climate Justice Social    4.2.1... 5.000
Fr 04.10.2024 00:01:13     9.925      +2      604.544    60,9 Climate Justice Social    4.2.1... 5.000
Do 03.10.2024 00:00:13     9.923       0      603.966    60,9 Climate Justice Social    4.2.1... 5.000
Mi 02.10.2024 00:00:06     9.923       0      603.120    60,8 Climate Justice Social    4.2.1... 5.000
Di 01.10.2024 00:00:15     9.923       0      602.318    60,7 Climate Justice Social    4.2.1... 5.000
Mo 30.09.2024 00:01:14     9.923       0      601.459    60,6 Climate Justice Social    4.2.1... 5.000
So 29.09.2024 00:01:08     9.923       0      600.812    60,5 Climate Justice Social    4.2.1... 5.000
Sa 28.09.2024 00:01:08     9.923       0      600.059    60,5 Climate Justice Social    4.2.1... 5.000

Mo 07.10.2024 18:59

Klimawandel

Skigebiete in französischen Alpen schließen Lifte

Es mangelt immer öfter an Schnee. Das trifft auch den Wintersport. In den französischen Alpen müssen nun deshalb weitere Skigebiete schließen.

Auch die französischen Alpen bleiben von der Klimakrise nicht verschont: Es fehlt Schnee. Betroffene Skigebiete hielten sich aufgrund immer höherer Bezuschussungen der Gemeinden. Damit ist jetzt Schluss - in zwei weiteren Wintersportorten stehen die Skilifte in Zukunft still. Das haben die Ortschaften entschieden. | tagesschau.de 07.10.2024

tagesschau.de/ausland/europa/f

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 1 · via Web

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen