mastodonien.de

ard.social

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Fr 16.08.2024 00:00:00        16       0       33.563 2.097,7 ARD.social                4.1.18     500
Do 15.08.2024 00:00:54        16       0       33.505 2.094,1 ARD.social                4.1.18     500
Mi 14.08.2024 00:09:39        16       0       33.429 2.089,3 ARD.social                4.1.18     500
Di 13.08.2024 00:05:06        16       0       33.348 2.084,3 ARD.social                4.1.18     500
Mo 12.08.2024 00:01:58        16       0       33.281 2.080,1 ARD.social                4.1.18     500
So 11.08.2024 00:00:38        16       0       33.242 2.077,6 ARD.social                4.1.18     500
Sa 10.08.2024 00:00:07        16       0       33.202 2.075,1 ARD.social                4.1.18     500
Fr 09.08.2024 00:01:09        16       0       33.114 2.069,6 ARD.social                4.1.18     500
Do 08.08.2024 00:01:06        16       0       33.034 2.064,6 ARD.social                4.1.18     500
Mi 07.08.2024 00:03:45        16       0       32.966 2.060,4 ARD.social                4.1.18     500

Fr 16.08.2024 15:30

Kohleausstieg: Wie die Lausitz von EU-Milliarden profitiert

Seit einem Jahr können Unternehmen in der Lausitz direkte Förderung aus dem "Just Transition Fund" der EU beantragen. Das soll helfen, negative Folgen des Kohleausstiegs abzufedern. Wie gut klappt das? Von Lukas Haas.

➡️ tagesschau.de/wirtschaft/unter

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 1 Fav.: 0 · via Feedposter

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen