mastodonien.de

anonsys.net

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Mi 10.07.2024 00:03:21       153       0       33.216   217,1 -= anonsys.net =-         2.8.0... 20...
Di 09.07.2024 00:00:53       153       0       33.216   217,1 -= anonsys.net =-         2.8.0... 20...
Mo 08.07.2024 00:03:57       153       0       33.216   217,1 -= anonsys.net =-         2.8.0... 20...
So 07.07.2024 00:01:53       153       0       33.216   217,1 -= anonsys.net =-         2.8.0... 20...
Sa 06.07.2024 00:01:36       153       0       33.216   217,1 -= anonsys.net =-         2.8.0... 20...
Fr 05.07.2024 00:03:30       153       0       33.216   217,1 -= anonsys.net =-         2.8.0... 20...
Do 04.07.2024 00:02:55       153       0       33.216   217,1 -= anonsys.net =-         2.8.0... 20...
Mi 03.07.2024 00:00:24       153       0       33.216   217,1 -= anonsys.net =-         2.8.0... 20...
Di 02.07.2024 00:03:55       153    +153       33.216   217,1 -= anonsys.net =-         2.8.0... 20...
Mo 01.07.2024 00:00:11         0       0            0     0,0                                       0

Mi 10.07.2024 12:38

Ein entfernter, authentisierter oder lokaler Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Microsoft Azure, Microsoft Azure DevOps Server und Microsoft Windows ausnutzen, um seine Privilegien zu erhöhen, beliebigen Code auszuführen und Dateien zu manipulieren.
Warn- und Informationsdienst

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0 · via Feed

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen